Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | NanJiang Machinery |
Certification: | ISO9001:2015; CE |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Cadres en acier |
Délai de livraison: | 90 jours |
Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles/mois |
Détail Infomation |
|||
Numéro de modèle: | WFD-430 T&F | Quantité de commande min: | 1 ensemble |
---|---|---|---|
Conditions de paiement: | T/T, L/C | Informatisé: | Oui |
Condition: | Nouveau | Couleur: | Personnalisable |
Garantie: | 2 ans | ||
Surligner: | machine tordue de Fed Paper Bag With Handle de petit pain,machine complètement automatique de Fed Paper Bag With Handle de petit pain,le petit pain a alimenté le sac de papier faisant la machine 40kw |
Description de produit
WFD-430 petit pain complètement automatique Fed Paper Bags With Twisted et machine plate de poignée
Propriétés et utilisations :
Paramètre technique :
Modèle de machine | WFD-430 T&F |
Largeur de papier de petit pain | 630-1250mm |
Largeur de sac de papier (si sans poignée) |
220-450 millimètres (160-450 millimètres) |
Longueur de papier de tube (si sans poignée) |
270-520mm (270-600 millimètres) |
Largeur inférieure de sac | 80-200 millimètres |
Épaisseur de papier (si sans poignée) |
80-150gsm (70-150 GM/M) |
Diamètre matériel de Max. Roll | ¢1200 millimètre |
Diamètre de noyau matériel | ¢76mm (″ 3) |
Longueur de la corde tordue (personnalisable) | 155-175 millimètres |
(Diamètre de corde tordue) Taille de ceinture plate |
4-6 millimètres 10-15 millimètres |
Longueur de correction de poignée | 190 millimètres |
Largeur de correction de poignée | 40-50 millimètres |
Diamètre de petit pain de correction de poignée | ¢1000 millimètre |
Largeur de papier de petit pain de correction | 80-100 millimètres |
GSM de papier pour la correction de poignée | 110-250 GM/M |
Vitesse | 70-130 sacs/mn. |
Puissance totale | 40KW |
Poids de machine | 19000KG |
Dimension de machine (L*W*H) | 16000 x 8000 x 3000 millimètres |
Type de colle | Colle froide et chaude de fonte |
Entrez votre message