Detail produk:
|
|
Tempat asal: | CINA |
---|---|
Nama merek: | NanJiang Machinery |
Sertifikasi: | ISO9001:2015; CE |
Nomor model: | HD-550 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Rangka Baja |
Waktu pengiriman: | 60 Hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
Menyediakan kemampuan: | 30 SET/BULAN |
Informasi Detail |
|||
Nomor model: | HD-550 | Lebar tas: | 190-550 |
---|---|---|---|
Bawah Dengan: | 80-250 | Panjang Tabung Kertas: | 330-750 |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C | Terkomputerisasi: | Ya |
Pembayaran: | Setoran 30% Oleh T / T, 70% oleh T / T atau L / C yang tidak dapat dibatalkan pada pandangan sebelum | lapisan ganda: | Tersedia |
Cahaya Tinggi: | 50pcs/min Persegi Bawah Kantong Kertas Mesin 110pcs/menit Persegi Bawah Kantong Kertas Mesin mted kantong kertas mesin roll fed,110pcs/min Square Bottom Paper Bag Machine,mted paper bag machine roll fed |
Deskripsi Produk
Model Mesin | HD-550 |
Lebar Gulungan Kertas | 570-1450mm |
Ketebalan kertas | 80-150gsm |
Lebar Kantong Kertas | 190-550 mm |
Panjang Tabung Kertas | 330-750 mm |
Lebar Bawah Tas | 80-250 mm |
Kecepatan | 50-110 Kantong/menit. |
Maks.Diameter bahan gulungan | ¢1200 mm |
Diameter Inti Bahan | ¢76mm(3″) |
Kekuatan Total | 20KW |
Berat Mesin | 14000KG |
Dimensi Mesin (L*W*H) | 13500x2500x2500mm |
Masukkan Pesan Anda