Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | NanJiang Machinery |
Certificering: | ISO9001:2015&CE |
Modelnummer: | Hd-260 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | negotiable |
Verpakking Details: | Staalkaders |
Levertijd: | 60 dagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C |
Gedetailleerde informatie |
|||
Kleur: | Aangepast | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Totale Macht: | 15kw | Snelheid: | ≤ 230Bags/min |
Soort tas: | Vierkante Bodem | Verpakking: | Staalkaders |
Modelnummer: | Hd-260 | Prijs: | negotiable |
Markeren: | broodje gevoede S.O.S.document Zak die Machine maken,sos document zakmachine 60mm,sos document zakmachine 110mm |
Productomschrijving
Hd-260 Broodje Gevoede de Zakmachine van S.O.S Square Bottom Paper
Eigenschappen en gebruik:
Dit model is onze nieuwe generatie van het document van de hoge snelheids vierkante bodem zakmachine. Het heeft de voordelen van fastspeed, hoge productieefficiency en brede aanpassingswaaier, en heeft internationale geavanceerde technologie. Het is de kristallisatie thuis van alle document producten van de zakmachine en aborad. Deze machine automatisch voedt hydraulisch de originele kleur of het gedrukte broodjesdocument, lijmt de hogere rand, maakt de buis, snijdt de bodem, kartelt de bodem, lijmt de bodem, vormt de bodem van de zak, en output de gebeëindigde zak. Het systeem van de computer centrale controle, het proces bestaat uit de Mens-machine vertoning van het interfacetouche screen, PLC controle, en de lengte van document zakken wordt gecontroleerd door servomotos, die document zakken van diverse specificaties kunnen produceren.
Machinemodel | Hd-260 |
Document Broodjesbreedte | 345765mm |
Document dikte | 60-150 gsm |
Document Zakbreedte | 100-260 mm |
Document Buislengte | 250-500 mm |
De Breedte van de zakbodem | 60-110 mm |
Snelheid | ≤ 230Bags/min. |
Max. Broodjes materiële diameter | ¢1200 mm |
Materiële Kerndiameter | ¢76mm (3 ″) |
Totale Macht | 15KW |
Machinegewicht | 7000KG |
Machineafmeting (L*W*H) | 7800x2600x2000mm |
Ga Uw Bericht in