|
পণ্যের বিবরণ:
|
|
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | NanJiang Machinery |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001:2015; CE |
| মডেল নম্বার: | HD-430 |
|
প্রদান:
|
|
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | ইস্পাত ফ্রেম |
| ডেলিভারি সময়: | 60 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | 30 সেট/মাস |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল নম্বার: | HD-430 | ব্যাগের প্রস্থ: | 160-450 |
|---|---|---|---|
| বটম উইফথ: | 80-200 | কাগজ টিউব দৈর্ঘ্য: | 270-600 |
| উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু চীন | কম্পিউটারাইজড: | হ্যাঁ |
| পেমেন্ট: | T/T দ্বারা 30% আমানত, T/T দ্বারা 70% বা শিপমেন্টের আগে অপরিবর্তনীয় L/C দ্বারা | ডবল স্তর: | উপলব্ধ |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 70 ব্যাগ/মিনিট স্কয়ার বটম পেপার ব্যাগ মেশিন,130 ব্যাগ/মিনিট স্কয়ার বটম পেপার ব্যাগ মেশিন,স্কয়ার বটম ব্যাগ মেকিং মেশিন HD-430 |
||
পণ্যের বর্ণনা
| মেশিন মডেল | HD-430 |
| কাগজ রোল প্রস্থ | 510-1230 মিমি |
| কাগজের বেধ | 70-150 জিএসএম |
| কাগজের ব্যাগের প্রস্থ | 160-450 মিমি |
| কাগজ টিউব দৈর্ঘ্য | 270-600 মিমি |
| ব্যাগ নীচের প্রস্থ | 80-200 মিমি |
| দ্রুততা | 70-130 ব্যাগ/মিনিট। |
| সর্বোচ্চরোল উপাদান ব্যাস | 1200 মিমি |
| উপাদান কোর ব্যাস | 76 মিমি (3″) |
| সমস্ত ক্ষমতা | 16KW |
| মেশিনের ওজন | 10000KG |
| মেশিনের মাত্রা (L*W*H) | 12500x2300x2000 মিমি |
আপনার বার্তা লিখুন