|
รายละเอียดสินค้า:
|
|
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | NanJiang Machinery |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015; CE |
| หมายเลขรุ่น: | เอชดี-430 |
|
การชำระเงิน:
|
|
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | เฟรมเหล็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | 60 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
| สามารถในการผลิต: | 30 ชุด/เดือน |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| หมายเลขรุ่น: | เอชดี-430 | ความกว้างของกระเป๋า: | 160-450 |
|---|---|---|---|
| ความกว้างด้านล่าง: | 80-200 | ความยาวท่อกระดาษ: | 270-600 |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน | คอมพิวเตอร์: | ใช่ |
| การชำระเงิน: | เงินฝาก 30% โดย T/T, 70% โดย T/T หรือ L/C ที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ก่อนที่จะส่ง | สองชั้น: | มีอยู่ |
| เน้น: | เครื่องผลิตถุงกระดาษก้นเหลี่ยม 70 ถุง/นาที,เครื่องผลิตถุงกระดาษก้นเหลี่ยม 130 ถุง/นาที,เครื่องผลิตถุงก้นสี่เหลี่ยม HD-430 |
||
รายละเอียดสินค้า
| รุ่นเครื่อง | เอชดี-430 |
| ความกว้างม้วนกระดาษ | 510-1230มม |
| ความหนาของกระดาษ | 70-150แกรม |
| ความกว้างของถุงกระดาษ | 160-450มม |
| ความยาวท่อกระดาษ | 270-600มม |
| ความกว้างก้นกระเป๋า | 80-200 มม |
| ความเร็ว | 70-130 ถุง/นาที |
| สูงสุดเส้นผ่านศูนย์กลางของวัสดุม้วน | ¢ 1200 มม |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนวัสดุ | ¢ 76 มม. (3″) |
| พลังงานทั้งหมด | 16KW |
| น้ำหนักเครื่อง | 10,000KG |
| ขนาดเครื่อง (L*W*H) | 12500x2300x2000mm |
ป้อนข้อความของคุณ