|
詳細情報 |
|||
| モデル番号: | HD-430 | バッグの幅: | 160-450 |
|---|---|---|---|
| 最下のWifth: | 80-200 | ペーパー管の長さ: | 270-600 |
| 起源の場所: | 江蘇中国 | コンピュータ化された: | はい |
| 支払: | T/TによってT/T、70%または郵送物の前の変更できないL/Cによる30%の沈殿物一覧で | 二層: | 利用できる |
| ハイライト: | 70の袋/最低の正方形の最下の紙袋機械,130の袋/最低の正方形の最下の紙袋機械,機械HD-430を作る正方形の最下袋 |
||
製品の説明
| 機械モデル | HD-430 |
| ペーパー ロール幅 | 510-1230mm |
| ペーパー厚さ | 70-150 gsm |
| 紙袋の幅 | 160-450のmm |
| ペーパー管の長さ | 270-600のmm |
| 袋の最下の幅 | 80-200のmm |
| 速度 | 70-130袋/min。 |
| 最高。ロール物質的な直径 | ¢1200 mm |
| 物質的な棒径 | ¢76mm (3 ″) |
| 総力 | 16KW |
| 機械重量 | 10000KG |
| 機械次元(L*W*H) | 12500x2300x2000mm |
あなたのメッセージを入れて下さい