|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | NanJiang Machinery |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015; CE |
| Modellnummer: | WFD-400A |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Stahlrahmen |
| Lieferzeit: | 40 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 40 Sätze/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | Hellgrau | Besonders angefertigt: | Ja |
|---|---|---|---|
| Markenname: | NanJiang Machinery | Bedingung: | Neu |
| Modellnummer: | WFD-400A | Taschentyp: | V-Unterseite Papiertüte |
| Computerisiert: | Ja | ||
| Hervorheben: | Papiertüte der Nahrung80pcs/min,die Maschine herstellt,Papiertüte der Nahrung330pcs/min |
||
Produkt-Beschreibung
| Maschinen-Modell | WFD-400A |
| Papiergramm-Gewicht (g/㎡) | 40-80 |
| Taschenlänge (Millimeter) | 130-400 |
| Taschen-Breite (Millimeter) |
80-240 |
| Taschen-Seiten-Breite (Millimeter) | 20-100 |
| Papierrollenbreite (Millimeter) | 180-700 |
| Maximale Papierrollenbreite (Millimeter) | 1000 |
| Geschwindigkeit | 80-330bags/min. |
| Gesamtleistung (Kilowatt) | Approx.15 |
| Maschinen-Gewicht (Tonne) | 4,5 |
| Maschinen-Maß (L*W*H) | 8000*1800*1700mm |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein