|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | NanJiang Machinery |
| Certificazione: | ISO9001:2015; CE |
| Numero di modello: | WFD-400A |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Strutture d'acciaio |
| Tempi di consegna: | 40 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 40 insiemi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | Grigio chiaro | Su misura: | Sì |
|---|---|---|---|
| Marca: | NanJiang Machinery | Circostanza: | Nuovo |
| Numero di modello: | WFD-400A | Tipo di borsa: | sacco di carta del V-fondo |
| Informatizzato: | Sì | ||
| Evidenziare: | sacco di carta dell'alimento 80pcs/min che fa macchina,sacco di carta dell'alimento 330pcs/min che fa macchina,sacco di carta del fondo di 1000mm v che fa macchina |
||
Descrizione di prodotto
| Modello di macchina | WFD-400A |
| Peso di grammo di carta (g/㎡) | 40-80 |
| Lunghezza della borsa (millimetri) | 130-400 |
| Larghezza della borsa (millimetri) |
80-240 |
| Larghezza del lato della borsa (millimetri) | 20-100 |
| Larghezza di carta del rotolo (millimetri) | 180-700 |
| Larghezza di carta massima del rotolo (millimetri) | 1000 |
| Velocità | 80-330bags/min. |
| Potere totale (chilowatt) | Approx.15 |
| Peso della macchina (tonnellata) | 4,5 |
| Dimensione della macchina (L*W*H) | 8000*1800*1700mm |
Entri nel vostro messaggio