Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | NanJiang Machinery |
Certificación: | ISO9001:2015; CE |
Número de modelo: | WFD-400A |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Marcos de acero |
Tiempo de entrega: | 40 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 40 sistemas/mes |
Información detallada |
|||
Color: | Gris claro | Modificado para requisitos particulares: | Sí |
---|---|---|---|
Nombre de la marca: | NanJiang Machinery | Condición: | Nuevo |
Número de modelo: | WFD-400A | Tipo de bolsa: | bolsa de papel de la V-parte inferior |
Computerizado: | Sí | ||
Alta luz: | bolsa de papel de la comida 80pcs/min que hace la máquina,bolsa de papel de la comida 330pcs/min que hace la máquina,bolsa de papel de la parte inferior de 1000m m v que hace la máquina |
Descripción de producto
Modelo de máquina | WFD-400A |
Peso de gramo de papel (g/㎡) | 40-80 |
Longitud del bolso (milímetros) | 130-400 |
Anchura del bolso (milímetros) |
80-240 |
Anchura del lado del bolso (milímetros) | 20-100 |
Anchura de papel del rollo (milímetros) | 180-700 |
Anchura de papel máxima del rollo (milímetros) | 1000 |
Velocidad | 80-330bags/min. |
Poder total (kilovatios) | Approx.15 |
Peso de la máquina (tonelada) | 4,5 |
Dimensión de la máquina (L*W*H) | 8000*1800*1700m m |
Incorpore su mensaje