Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | NanJiang Machinery |
Zertifizierung: | ISO9001:2015; CE |
Modellnummer: | WFD-350 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Stahlrahmen |
Lieferzeit: | 90 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze/Monat |
Detailinformationen |
|||
Maschinen-Modell: | WFD-350 | Bedingung: | Neu |
---|---|---|---|
Herkunftsort: | Jiangsu China (Festland) | Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
Computerisiert: | Ja | Gesamtleistung: | 25KW |
Zertifizierung: | CE,ISO | ||
Hervorheben: | 180mm Blatt Fed Paper Bag Machine,350mm Blatt Fed Paper Bag Machine,automatische Papiertüte 50pcs/min |
Produkt-Beschreibung
Maschinen-Modell | WFD-350 |
Papierformat Min. Sheet |
545x 330mm (625x 280mm OHNE Griffe) |
Papierformat Max. Sheet | 1025 x 520mm (1025x 600mm OHNE Griffe) |
Papierstärke | 100-200gsm/㎡ (zu stempelschneiden 210-250gsm/㎡need) |
Papiertüte-Breite | 180-350 Millimeter |
Papierrohr-Länge | 240-490 Millimeter |
Taschen-untere Breite | 80-150mm |
Taschenspitzenfalte Tiefe | 50mm (35) - 60 Millimeter |
Griff-Flecken-Länge | 150 Millimeter |
Griff-Flecken-Breite | 40-55 Millimeter |
Papier-G/M für Griffflecken | 120-200gsm |
Griffflecken Rollendurchmesser | ¢1000 Millimeter |
Papierflecken-Rollenbreite | 80-110 Millimeter |
Durchmesser des verdrehten Seils | 4-6 Millimeter |
Länge von Twisted Seil | 145-165 Millimeter |
Geschwindigkeit | 50-60 Taschen/Min. |
Gesamtleistung | 25KW |
Maschinen-Gewicht (L x W x H) |
16000 x 4500 x 3000mm |
Art des Klebers | Kalter u. heißer Schmelzekleber |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein