|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | NanJiang Machinery |
| Zertifizierung: | ISO9001:2015; CE |
| Modellnummer: | WFD-450 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Stahlrahmen |
| Lieferzeit: | 90 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Maschinen-Modell: | WFD-450 | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Herkunftsort: | Jiangsu China (Festland) | Garantie: | 2 Jahre |
| Taschentyp: | Quadratische Unterseite, tragende LuxusPapiertüten | Verpacken: | Stahlrahmen |
| Zertifizierung: | CE,ISO | ||
| Hervorheben: | Fed Paper Bag With Handle-Maschine des Blatt-50pcs/min,Fed Paper Bag With Handle-Maschine des Blatt-60pcs/min,80mm Hochgeschwindigkeitspapiertüte |
||
Produkt-Beschreibung
| Maschinen-Modell | WFD-450 |
| Papierformat Min. Sheet |
625x 330mm (625x 280mm OHNE Griffe) |
| Papierformat Max. Sheet | 1225 x 520mm (1025x 600mm OHNE Griffe) |
| Papierstärke | 100-200gsm/㎡ (zu stempelschneiden 210-250gsm/㎡need) |
| Papiertüte-Breite | 220-450 Millimeter |
| Papierrohr-Länge | 240-490 Millimeter |
| Taschen-untere Breite | 80-170mm |
| Taschenspitzenfalte Tiefe | 50mm (35) - 60 Millimeter |
| Griff-Flecken-Länge | 190 Millimeter |
| Griff-Flecken-Breite | 40-55 Millimeter |
| Papier-G/M für Griffflecken | 120-200gsm |
| Griffflecken Rollendurchmesser | ¢1000 Millimeter |
| Papierflecken-Rollenbreite | 80-110 Millimeter |
| Durchmesser des verdrehten Seils | 4-6 Millimeter |
| Länge von Twisted Seil | 155-175 Millimeter |
| Geschwindigkeit | 50-60 Taschen/Min. |
| Gesamtleistung | 28KW |
| Maschinen-Gewicht (L x W x H) |
16000 x 4800 x 3000mm |
| Art des Klebers | Kalter u. heißer Schmelzekleber |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein