Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Hàng hiệu: | NanJiang Machinery |
---|---|
Số mô hình: | WFD-450 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Khung thép |
Thời gian giao hàng: | 90 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ/tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Nguồn gốc: | Giang Tô Trung Quốc (Đại lục) | Chứng nhận: | CE,ISO |
---|---|---|---|
Kiểu máy: | WFD-450 | Tình trạng: | Mới |
Sự bảo đảm: | 2 năm | Loại túi: | Đáy Vuông, Túi giấy đựng sang trọng |
bao bì: | Khung thép | ||
Điểm nổi bật: | Túi giấy Fed tờ 50 tờ/phút có máy cầm tay,Túi giấy Fed tờ 60 tờ/phút có máy cầm tay,Máy làm túi giấy tốc độ cao 80mm |
Mô tả sản phẩm
Kiểu máy | WFD-450 |
tối thiểuKhổ giấy tờ |
625x 330mm(tay cầm W/O 625x 280mm) |
tối đa.Khổ giấy tờ | 1225 x 520mm(tay cầm W/O 1025x 600mm) |
Độ dày giấy | 100-200gsm/㎡ (210-250gsm/㎡cần cắt bế) |
Chiều rộng túi giấy | 220-450mm |
Chiều dài ống giấy | 240-490mm |
Chiều rộng đáy túi | 80-170mm |
Độ sâu nếp gấp trên cùng của túi | 50mm(35)-60mm |
Chiều dài bản vá xử lý | 190 mm |
Xử lý Patch Chiều rộng | 40-55mm |
Giấy GSM cho miếng vá xử lý | 120-200gsm |
Xử lý bản vá Đường kính cuộn | ¢1000 mm |
Chiều rộng cuộn giấy | 80-110mm |
Đường kính dây xoắn | 4-6mm |
Chiều dài của dây xoắn | 155-175mm |
Tốc độ | 50-60 Túi / phút. |
Tổng công suất | 28KW |
Trọng lượng máy (Dài x Rộng x Cao) |
16000x4800x3000mm |
Loại keo | Keo nóng chảy lạnh & nóng |
Nhập tin nhắn của bạn