Szczegóły Produktu:
|
|
Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | NanJiang Machinery |
Orzecznictwo: | ISO9001:2015; CE |
Numer modelu: | WFD-450 |
Zapłata:
|
|
Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
Cena: | Negotiable |
Szczegóły pakowania: | Ramy stalowe |
Czas dostawy: | 90 dni |
Zasady płatności: | T/T, L/C |
Możliwość Supply: | 20 zestawów/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Model maszyny: | WFD-450 | Stan: | Nowy |
---|---|---|---|
Miejsce pochodzenia: | Jiangsu Chiny (kontynentalne) | Gwarancja: | 2 lata |
Typ torby: | Kwadratowe dno, luksusowe torby papierowe | Opakowania: | Ramy stalowe |
Orzecznictwo: | CE,ISO | ||
High Light: | 50 sztuk/min Torba papierowa z podajnikiem z uchwytem,60 sztuk/min Torba papierowa z podajnikiem i uchwytem,80mm szybka maszyna do produkcji toreb papierowych |
opis produktu
Model maszyny | WFD-450 |
min.Arkusz Rozmiar papieru |
625 x 330 mm (625 x 280 mm bez uchwytów) |
Maks.Arkusz Rozmiar papieru | 1225 x 520 mm (1025 x 600 mm bez uchwytów) |
Grubość papieru | 100-200gsm/㎡ (210-250gsm/㎡trzeba wykroić) |
Szerokość torby papierowej | 220-450 mm |
Długość tuby papierowej | 240-490 mm |
Szerokość dna torby | 80-170mm |
Głębokość zagięcia torby | 50mm(35)-60mm |
Długość łaty uchwytu | 190 mm |
Szerokość łatki uchwytu | 40-55 mm |
Papier GSM do naszywki na uchwyt | 120-200 g/m2 |
Łatka uchwytu Średnica rolki | ¢1000 mm |
Szerokość rolki łaty papieru | 80-110 mm |
Średnica skręconej liny | 4-6 mm |
Długość skręconej liny | 155-175 mm |
Prędkość | 50-60 worków/min. |
Całkowita moc | 28KW |
Ciężar maszyny (dł. x szer. x wys.) |
16000x4800x3000mm |
Rodzaj kleju | Klej topliwy na zimno i na gorąco |
Wpisz swoją wiadomość