รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | NanJiang Machinery |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015; CE |
หมายเลขรุ่น: | ดับเบิลยูเอฟดี-450 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
ราคา: | Negotiable |
รายละเอียดการบรรจุ: | เฟรมเหล็ก |
เวลาการส่งมอบ: | 90 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
สามารถในการผลิต: | 20 ชุด/เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รุ่นเครื่อง: | ดับเบิลยูเอฟดี-450 | สภาพ: | ใหม่ |
---|---|---|---|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู ประเทศจีน (แผ่นดินใหญ่) | การรับประกัน: | 2 ปี |
ประเภทกระเป๋า: | ก้นเหลี่ยม ถุงกระดาษหิ้วสุดหรู | บรรจุภัณฑ์: | เฟรมเหล็ก |
ได้รับการรับรอง: | CE,ISO | ||
แสงสูง: | 50ชิ้น/นาทีแผ่นกระดาษFedถุงด้วยเครื่องจับ,60ชิ้น/นาทีแผ่นถุงกระดาษFedด้วยเครื่องจับ,80มิลลิเมตรความเร็วสูงเครื่องทำถุงกระดาษ |
รายละเอียดสินค้า
รุ่นเครื่อง | ดับเบิลยูเอฟดี-450 |
นาที.ขนาดกระดาษแผ่น |
625x 330 มม. (625x 280 มม. ที่จับ W/O) |
สูงสุดขนาดกระดาษแผ่น | 1225 x 520 มม. (ที่จับ W/O 1025x600 มม.) |
ความหนาของกระดาษ | 100-200gsm/㎡ (210-250gsm/㎡จำเป็นต้องไดคัท) |
ความกว้างของถุงกระดาษ | 220-450 มม |
ความยาวท่อกระดาษ | 240-490 มม |
ความกว้างก้นกระเป๋า | 80-170มม |
กระเป๋าพับลึก | 50มม.(35)-60มม |
จับความยาวแพทช์ | 190 มม |
จับความกว้างของแพทช์ | 40-55 มม |
กระดาษ GSM สำหรับจับแพทช์ | 120-200แกรม |
จัดการแพทช์ม้วนเส้นผ่านศูนย์กลาง | ¢ 1,000 มม |
ความกว้างม้วนกระดาษแพทช์ | 80-110 มม |
เส้นผ่านศูนย์กลางของเชือกบิด | 4-6 มม |
ความยาวของเชือกบิด | 155-175 มม |
ความเร็ว | 50-60 ถุง/นาที |
พลังงานทั้งหมด | 28KW |
น้ำหนักเครื่อง (ยาว x กว้าง x สูง) |
16000 x 4800 x 3000มม |
ประเภทของกาว | กาวเย็นและร้อนละลาย |
ป้อนข้อความของคุณ